Tipo de Sistema: | Autoconsumo |
Tipo de Red: | Trifásica |
Tipo de Montaje: | Lastrada |
Nº de Módulos: | 96 Ud x 410 Wp |
Potencia Pico (Placas): | 39 kWp |
Potencia Inversores: | 30 kWn |
Almacenamiento: | 0 kWh |
Consumo Medio Anual: | 58.000 kWh/año |
Tipo de Sistema: | Autoconsumo |
Tipo de Red: | Trifásica |
Tipo de Montaje: | Lastrada |
Nº de Módulos: | 96 Ud x 410 Wp |
Potencia Pico (Placas): | 39 kWp |
Potencia Inversores: | 30 kWn |
Almacenamiento: | 0 kWh |
Consumo Medio Anual: | 58.000 kWh/año |
Escanee el código QR para verlo en RA
Utilice la aplicación de cámara de su dispositivo móvil para escanear el siguiente código.
Toca el código que aparece para iniciar este objeto en Realidad Aumentada.
Nota: puede no ser compatible con dispositivos más antiguos.Descargo de responsabilidad: el modelo del producto 3D es solo indicativo.
Scan the QR code to view in AR
Use your mobile device camera app to scan the code below.
Tap the code that appears to launch this object in Augmented Reality.
Note: May not be compatible with older devices.Disclaimer: The 3D product model is indicative only.